Most Lansweeper subscriptions limit the number of assets you can scan. Once you've reached your licensed asset limit, scanning of new and existing assets may stop until you delete some assets or upgrade your subscription.
Computers, servers, network devices, OT devices, OT cards, Public Cloud workloads, and manually created assets count toward your limit.
Not every Public Cloud resource Lansweeper discovers is billable. See Public Cloud resources and your asset limit for the full breakdown.
Monitors without extended display data do not count toward the limit. Although monitors are technically assets, they only count if they have extended display data associated with them.
Assets in Lansweeper Platform
In your site, go to Site settings > Subscription plan. The total number of assets that count toward your licensed asset limit is listed under Assets, as well as your Assets limit.
Example scenario
Consider the following example:
- A Lansweeper installation has a total of 450 assets listed in Subscription plan.
- The installation is licensed for 500 assets.
- 60 of the installation's assets are monitors. The rest are a mix of computers, Public Cloud workloads, OT cards, OT devices, and servers.
- 36 of the installation's monitors have extended display data and 24 do not.
In this example, the licensed asset count of the installation would be 426. That count would also be displayed in your Lansweeper Site under Site settings > Subscription plan.
426 is the total asset count (450) minus the 24 monitor assets that do not have extended display data associated with them. The installation can scan another 74 assets before running into its licensed asset limit of 500 assets.
Public Cloud resources and your asset limit
Lansweeper discovers a wide range of Public Cloud resources across AWS, Azure, and GCP. Not all of them count toward your licensed asset limit.
A cloud resource counts as a billable asset when it's an independent workload: something with its own data plane, endpoint, or attack surface. Virtual machines, managed databases, storage buckets, serverless functions, and key vaults all qualify.
Resources that only exist as part of another asset don't count separately. This covers sub-components, governance rules, logical containers, and identities. Their data is preserved on the parent asset they belong to, or counted under a different meter.
Temporary resources follow the same rules. If an AWS EC2 instance runs for a day and Lansweeper discovers it, Lansweeper stores its information and counts it toward your limit.
How Lansweeper classifies cloud resources
Every cloud resource type falls into one of five categories. Only the first is billable.
| Category | What it is | How it appears in Lansweeper | Counts toward limit |
|---|---|---|---|
| Billable | An independent workload with its own data plane, endpoint, or attack surface. Includes VMs, managed databases, storage buckets, serverless functions, key vaults, API gateways, and public IP prefixes. | A distinct asset in your inventory. | Yes |
| Component | A sub-resource that's auto-created and bound to a parent workload, such as an EBS volume, network interface, managed disk, or private endpoint. It has no standalone existence in normal operation. | A child or attribute under the parent asset. | No |
| Rule or metadata | A rule, policy, plan, commitment, or execution record that governs or describes other assets, such as security groups, network ACLs, route tables, backup plans, reserved instances, or App Service plans. | Metadata or tags on each asset it governs. The information is preserved on the parent. | No |
| Group or container | A logical container you use to organize your environment, such as a VPC, subnet, resource group, CloudFormation stack, or auto scaling group. The assets inside are already counted. | A container or scope used for filtering and grouping. | No |
| User or account | A principal that can be granted permissions, such as IAM users, IAM roles, Entra ID users, service principals, or service accounts. | An entry in your user inventory (Users > All users), alongside scanned AD users. | No |
Full resource list
All Public Cloud resource types Lansweeper discovers, grouped by provider, with their classification and whether they count toward your licensed asset limit. Within each provider, billable workloads are listed first.
Amazon Web Services (AWS)
| Resource type | Classification | Counts toward limit |
|---|---|---|
| API Gateways | Billable | Yes |
| Application Load Balancers | Billable | Yes |
| AppStream 2.0 Stacks | Billable | Yes |
| Backup Vaults | Billable | Yes |
| Classic Load Balancers | Billable | Yes |
| CloudFront Distributions | Billable | Yes |
| CloudSearch Domains | Billable | Yes |
| CodePipeline Pipelines | Billable | Yes |
| Customer Gateways | Billable | Yes |
| Directory Service | Billable | Yes |
| DocumentDB Clusters | Billable | Yes |
| DynamoDB Tables | Billable | Yes |
| EC2 Instances | Billable | Yes |
| ECR Repositories | Billable | Yes |
| ECS Clusters | Billable | Yes |
| EFS File Systems | Billable | Yes |
| Elastic Beanstalk Applications | Billable | Yes |
| Elastic Kubernetes Service (EKS) | Billable | Yes |
| Elastic MapReduce Clusters | Billable | Yes |
| ElastiCache Clusters | Billable | Yes |
| Elasticsearch Domains | Billable | Yes |
| IoT Core Things | Billable | Yes |
| IoT Core Topic Rules | Billable | Yes |
| Key Management Service Keys | Billable | Yes |
| Kinesis Data Analytics | Billable | Yes |
| Kinesis Data Firehose | Billable | Yes |
| Kinesis Data Streams | Billable | Yes |
| Kinesis Video Streams | Billable | Yes |
| Lambda Functions | Billable | Yes |
| Lightsail Databases | Billable | Yes |
| Lightsail Instances | Billable | Yes |
| Lightsail Load Balancers | Billable | Yes |
| Managed Streaming for Apache Kafka Clusters | Billable | Yes |
| MQ Brokers (ActiveMQ and RabbitMQ) | Billable | Yes |
| Network Load Balancers | Billable | Yes |
| RDS Databases | Billable | Yes |
| Redshift Clusters | Billable | Yes |
| Route 53 Hosted Zones | Billable | Yes |
| S3 Buckets | Billable | Yes |
| S3 Glacier Vaults | Billable | Yes |
| Secrets Manager | Billable | Yes |
| Simple Email Service Identities | Billable | Yes |
| Simple Notification Service Topics | Billable | Yes |
| Simple Queue Service Queues | Billable | Yes |
| Simple Workflow Domains | Billable | Yes |
| Site-to-Site VPN Connections | Billable | Yes |
| Step Functions Workflows | Billable | Yes |
| Systems Manager Documents | Billable | Yes |
| Transit Gateways | Billable | Yes |
| Virtual Private Gateways | Billable | Yes |
| WorkSpaces | Billable | Yes |
| EBS Volumes | Component | No |
| EC2 Images (AMI) | Component | No |
| Elastic IP Addresses | Component | No |
| IoT Core Certificates | Component | No |
| Network Interfaces | Component | No |
| Backup Jobs | Rule or metadata | No |
| Backup Plans | Rule or metadata | No |
| Batch Compute Environments | Rule or metadata | No |
| Batch Job Definitions | Rule or metadata | No |
| Batch Job Queues | Rule or metadata | No |
| CloudWatch Metric Alarms | Rule or metadata | No |
| EC2 Reserved Instances | Rule or metadata | No |
| EC2 Security Groups | Rule or metadata | No |
| Internet Gateways | Rule or metadata | No |
| IoT Core Policies | Rule or metadata | No |
| Network ACLs | Rule or metadata | No |
| Peering Connections | Rule or metadata | No |
| Route Tables | Rule or metadata | No |
| CloudFormation Stacks | Group or container | No |
| EC2 Auto Scaling Groups | Group or container | No |
| Resource Groups | Group or container | No |
| Subnets (Private and Public) | Group or container | No |
| VPCs | Group or container | No |
| IAM Groups | User or account | No |
| IAM Roles | User or account | No |
| IAM Users | User or account | No |
Microsoft Azure
| Resource type | Classification | Counts toward limit |
|---|---|---|
| AI Search Services | Billable | Yes |
| AI Services Accounts | Billable | Yes |
| Analysis Services | Billable | Yes |
| API Management Services | Billable | Yes |
| App Service Environments | Billable | Yes |
| App Services | Billable | Yes |
| Application Gateways | Billable | Yes |
| Arc Machines | Billable | Yes |
| Automation Accounts | Billable | Yes |
| Batch Accounts | Billable | Yes |
| Bot Services | Billable | Yes |
| CDN Profiles | Billable | Yes |
| Container Instances | Billable | Yes |
| Container Registries | Billable | Yes |
| Cosmos DBs | Billable | Yes |
| Cosmos DBs for PostgreSQL Cluster | Billable | Yes |
| Custom IP Prefixes | Billable | Yes |
| Data Factories | Billable | Yes |
| Data Shares | Billable | Yes |
| Databricks Workspaces | Billable | Yes |
| DNS Zones | Billable | Yes |
| Event Grid Domains | Billable | Yes |
| Event Grid Namespaces | Billable | Yes |
| Event Grid Topics | Billable | Yes |
| Event Hubs | Billable | Yes |
| ExpressRoute Circuits | Billable | Yes |
| Firewalls | Billable | Yes |
| Front Door Profiles | Billable | Yes |
| HDInsight Clusters | Billable | Yes |
| IoT Hubs | Billable | Yes |
| Key Vaults | Billable | Yes |
| Kubernetes Service (AKS) | Billable | Yes |
| Load Balancers | Billable | Yes |
| Log Analytics Workspaces | Billable | Yes |
| Logic Apps | Billable | Yes |
| MariaDB Servers | Billable | Yes |
| MySQL Flexible Servers | Billable | Yes |
| NAT Gateways | Billable | Yes |
| NetApp Files | Billable | Yes |
| Notification Hubs | Billable | Yes |
| PostgreSQL Flexible Servers | Billable | Yes |
| PostgreSQL Servers | Billable | Yes |
| Power BI Embedded | Billable | Yes |
| Private DNS Zones | Billable | Yes |
| Public IP Prefixes | Billable | Yes |
| Recovery Service Vaults | Billable | Yes |
| Redis | Billable | Yes |
| Service Bus Namespaces | Billable | Yes |
| Service Fabric Clusters | Billable | Yes |
| SignalR | Billable | Yes |
| Spring Apps | Billable | Yes |
| SQL Managed Instances | Billable | Yes |
| SQL Servers | Billable | Yes |
| Storage Accounts | Billable | Yes |
| Stream Analytics Jobs | Billable | Yes |
| Synapse Analytics Workspaces | Billable | Yes |
| Traffic Manager Profiles | Billable | Yes |
| Virtual Machines | Billable | Yes |
| Virtual Network Gateways | Billable | Yes |
| Event Grid System Topics | Component | No |
| Images | Component | No |
| Managed Disks | Component | No |
| Network Interface IP Configurations | Component | No |
| Network Interfaces | Component | No |
| Private Endpoints | Component | No |
| Public IP Addresses | Component | No |
| Snapshots | Component | No |
| System Assigned Managed Identities | Component | No |
| App Service Plans | Rule or metadata | No |
| Application Insights | Rule or metadata | No |
| Application Security Groups | Rule or metadata | No |
| Blueprints | Rule or metadata | No |
| DevTest Labs | Rule or metadata | No |
| Firewall Policies | Rule or metadata | No |
| Front Door WAF Policies | Rule or metadata | No |
| Microsoft Sentinel | Rule or metadata | No |
| Network Security Groups | Rule or metadata | No |
| Network Watcher | Rule or metadata | No |
| Reservations | Rule or metadata | No |
| Route Tables | Rule or metadata | No |
| Virtual Desktop Scaling Plans | Rule or metadata | No |
| Virtual WANs | Rule or metadata | No |
| Virtual Desktop Host Pools | Group or container | No |
| Virtual Desktop Workspaces | Group or container | No |
| Virtual Machine Scale Sets | Group or container | No |
| Virtual Networks | Group or container | No |
| App Registrations | User or account | No |
| Entra ID Groups | User or account | No |
| Entra ID Users | User or account | No |
| Service Principals | User or account | No |
| User-Assigned Managed Identity | User or account | No |
Google Cloud Platform (GCP)
| Resource type | Classification | Counts toward limit |
|---|---|---|
| App Engine Applications | Billable | Yes |
| Cloud Bigtable | Billable | Yes |
| Cloud Run Functions | Billable | Yes |
| Cloud Run Services | Billable | Yes |
| Cloud SQL Databases | Billable | Yes |
| Cloud Storage Buckets | Billable | Yes |
| Google Kubernetes Engine (GKE) | Billable | Yes |
| HTTP Load Balancers | Billable | Yes |
| Memorystore Redis Instances | Billable | Yes |
| Pub/Sub Topics | Billable | Yes |
| Secret Manager | Billable | Yes |
| Spanner Instances | Billable | Yes |
| TCP Load Balancers | Billable | Yes |
| UDP Load Balancers | Billable | Yes |
| VM Instances | Billable | Yes |
| External IP Addresses | Component | No |
| Instance Templates | Component | No |
| Dataflow Jobs | Rule or metadata | No |
| Instance Groups | Group or container | No |
| VPC Networks | Group or container | No |
| Groups (Cloud Identity or Workspace) | User or account | No |
| Service Accounts | User or account | No |
| Users (Cloud Identity or Workspace) | User or account | No |